固纬线性可编程直流电源
- 产品型号:PST-3202
 - 更新时间:2021-01-23
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:2696
 - 产品介绍:固纬线性可编程直流电源Sunraise(草莓色版视频APP)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离草莓视频污版下载和高频草莓视频APP下载污视频的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为草莓色版视频APP国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
 
产品介绍
| 品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 | 
  | PST-3202  | PST-3201  | 
輸出  | ||
電壓  | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1  | 0 ~ 32V x 3  | 
電流  | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1  | 0 ~ 1V x 3  | 
過電壓保護  | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1  | 0 ~ 33V x 3  | 
負載調節率  | ||
電壓  | < 3mV  | |
電流  | < 3mA  | |
電源調節率  | ||
電壓  | < 3mV  | |
電流  | < 3mA  | |
解析度  | ||
電壓  | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A )  | |
過電壓保護  | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
設定準確度(25 + 5°C)  | ||
電壓  | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | < 0.1% + 5mA  | |
過電壓保護  | < 0.05% + 10mV  | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz)  | ||
電壓  | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p  | |
電流  | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A )  | |
溫度係數(0 ~ 40°C)  | ||
電壓  | < 100ppm + 3mV  | |
電流  | < 150ppm + 3mA  | |
讀回值解析度?  | ||
電壓  | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A )  | |
讀回值準確度(25 + 5°C)  | ||
電壓  | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | < 0.1% + 5mA  | |
讀回值溫度係數  | ||
電壓  | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | < 150ppm + 10mA  | |
反應時間  | ||
電壓上升  | 10% ~ 90%:< 100mS  | |
電壓下降  | 90% ~ 10%:< 100mS  | |
漂移  | ||
電壓  | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
電流  | < 150ppm + 10mA  | |
串聯同步操作  | ||
串聯同步誤差  | < 0.1% + 20mV  | |
串聯(負載)  | < 20mV  | |
並聯同步操作  | ||
設定準確度  | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V )  | |
記憶  | ||
  | 儲存/呼叫, 100 組  | |
計時器  | ||
時間設定  | 0.1秒 ~ 99分59秒 (大 99分59秒共100組)  | |
解析度  | 0.1秒  | |
功能  | Auto Step running  | |
標準介面  | ||
  | RS-232  | |
介面(選購配備)  | ||
  | GPIB (IEEE 488.2)  | |
使用電源  | ||
  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz  | |
附件  | ||
  | 電源線 x 1  | |
尺寸及重量  | ||
  | 230(寬) x 140(高) x 380(長) mm  | |


